四年制大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 就職 | その他 | 卒業生数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R3年度 | 290 | 2 | 28 | 5 | 26 | 351 |
R2年度 | 280 | 14 | 37 | 2 | 18 | 351 |
就職 | その他 | 卒業生数 | |
---|---|---|---|
R3年度 | 5 | 26 | 351 |
R2年度 | 2 | 18 | 351 |
※合格数は延べ数で、指定校推薦合格を含む
合格数 | 内現役 | |
---|---|---|
和歌山大学 | 1 | |
山形大学 | 1 | 1 |
山口大学 | 1 | 1 |
広島大学 | 1 | 1 |
高知大学 | 1 | |
琉球大学 | 1 | 1 |
大阪公立大学 | 3 | 2 |
石川県立大学 | 1 | 1 |
公立鳥取環境大学 | 1 | |
京都市立芸術大学 | 1 |
合格数 | 内現役 | |
---|---|---|
大阪教育大学 | 2 | 2 |
京都工芸繊維大学 | 1 | |
大阪府立大学 | 2 | 1 |
兵庫県立大学 | 2 | 2 |
滋賀県立大学 | 1 | 1 |
公立鳥取環境大学 | 1 | 1 |
鹿児島大学 | 1 | |
名古屋工業大学 | 1 |
合格数 | 内現役 | |
---|---|---|
関西外国語大短大部 | 5 | 5 |
大阪芸術大学短期大学部 | 1 | 1 |
武庫川女子大短大部 | 3 | 3 |
合格数 | 内現役 | |
---|---|---|
関西外国語大短大部 | 16 | 16 |
京都外国語短期大学 | 5 | 5 |
大阪芸術大学短期大学部 | 2 | 2 |
近畿大学短期大学部 | 1 | 1 |
武庫川女子大短大部 | 4 | 3 |
聖和短期大学 | 2 | 2 |
龍谷大学短期大学部 | 4 | 4 |
大手前短期大学 | 1 | 1 |
合格数 | 内現役 | |
---|---|---|
亜細亜大学 | 1 | 1 |
金沢工業大学 | 2 | 2 |
関西大学 | 67 | 67 |
関西学院大学 | 9 | 9 |
同志社大学 | 5 | 5 |
立命館大学 | 10 | 10 |
京都産業大学 | 20 | 20 |
近畿大学 | 95 | 94 |
甲南大学 | 9 | 9 |
龍谷大学 | 70 | 67 |
大阪経済大学 | 25 | 22 |
佛教大学 | 11 | 11 |
武庫川女子大学 | 56 | 56 |
摂南大学 | 106 | 102 |
神戸学院大学 | 41 | 41 |
追手門学院大学 | 120 | 111 |
桃山学院大学 | 18 | 18 |
大阪工業大学 | 27 | 25 |
大阪産業大学 | 58 | 58 |
大阪電気通信大学 | 10 | 10 |
関西外国語大学 | 18 | 18 |
京都外国語大学 | 14 | 14 |
神戸女学院大学 | 5 | 5 |
甲南女子大学 | 48 | 48 |
大和大学 | 71 | 67 |
神戸薬科大学 | 1 | 1 |
森ノ宮医療大学 | 10 | 10 |
梅花女子大学 | 12 | 12 |
千里金蘭大学 | 18 | 18 |
神戸松蔭女子学院大学 | 1 | 1 |
合格数 | 内現役 | |
---|---|---|
慶応義塾大学 | 1 | 1 |
日本大学 | 1 | 1 |
法政大学 | 2 | 2 |
青山学院大学 | 1 | 1 |
早稲田大学 | 1 | |
帝京大学 | 1 | 1 |
関西大学 | 54 | 41 |
関西学院大学 | 6 | 5 |
同志社大学 | 5 | |
立命館大学 | 11 | 7 |
京都産業大学 | 74 | 73 |
近畿大学 | 106 | 98 |
甲南大学 | 29 | 28 |
龍谷大学 | 62 | 55 |
大阪経済大学 | 43 | 42 |
佛教大学 | 17 | 17 |
武庫川女子大学 | 30 | 29 |
摂南大学 | 112 | 108 |
神戸学院大学 | 27 | 27 |
追手門学院大学 | 57 | 57 |
桃山学院大学 | 31 | 31 |
大阪工業大学 | 25 | 20 |
大阪産業大学 | 35 | 35 |
大阪電気通信大学 | 2 | 1 |
関西外国語大学 | 13 | 13 |
京都外国語大学 | 3 | 3 |
神戸女学院大学 | 4 | 4 |
甲南女子大学 | 52 | 52 |
大和大学 | 69 | 69 |
梅花女子大学 | 16 | 16 |
神戸松蔭女子学院大学 | 5 | 5 |
園田学園女子大学 | 3 | 3 |
合格数 | 内現役 | |
---|---|---|
西宮市医師会看護専門学校 | 1 | 1 |
大阪病院附属看護専門学校 | 3 | 2 |
大阪医療看護専門学校 | 1 | 1 |
大阪労災看護専門学校 | 1 | 1 |
(専)京都中央看護保健大学校 | 1 | 1 |
尼崎健康・医療事業財団 看護専門学校 |
1 | 1 |
大阪医専 | 1 | 1 |
大阪医療福祉専門学校 | 1 | 1 |
大阪保健福祉専門学校 | 1 | 1 |
洛和会京都厚生学校 | 1 | 1 |
合格数 | 内現役 | |
---|---|---|
大阪府病院協会看護専門学校 | 2 | 2 |
大阪労災看護専門学校 | 1 | 1 |
大阪済生会中津看護専門学校 | 1 | 1 |
大阪医療看護専門学校 | 2 | 2 |
大阪保健福祉専門学校 | 1 | 1 |
大阪医専 | 1 | 1 |
大阪行岡医療専門学校長柄校 | 2 | 2 |